CÓDIGO | NOME | PD | LB | CP | OR | ES | PE | EFP | EXT | Total | EaD | PCC |
SLAGR001 | RURALIDADES: VIVÊNCIAS I | 70 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 30 | 0 |
SLAGR008 | ECOLOGIA | 40 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
SLAGR035 | PRINCÃPIOS DE AGROECOLOGIA E COMPLEXIDADE | 40 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 90 | 0 | 0 |
SL60 | PROJETO DE APRENDIZAGEM | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
SL52 | INTERAÇÕES CULTURAIS E HUMANÃSTICAS | 60 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
CÓDIGO | NOME | PD | LB | CP | OR | ES | PE | EFP | EXT | Total | EaD | PCC |
SLAGR024 | CIÊNCIAS DO SOLO | 32 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
SLAGR025 | ESTUDO DAS PLANTAS NOS ECOSSISTEMAS | 20 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
SLAGR030 | INSTRUMENTOS DE INTERAÇÃO COM COMUNIDADES: VIVÊNCIAS II | 70 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 60 | 0 |
SL61 | PROJETO DE APRENDIZAGEM | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
SL53 | INTERAÇÕES CULTURAIS E HUMANÃSTICAS | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
CÓDIGO | NOME | PD | LB | CP | OR | ES | PE | EFP | EXT | Total | EaD | PCC |
SLAGR006 | RELAÇÕES NOS AGROECOSSISTEMAS | 40 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
SLAGR026 | CRIAÇÃO ANIMAL I | 44 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
SLAGR037 | EDUCAÇÃO DO CAMPO E AGROECOLOGIA | 48 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 |
SL62 | PROJETO DE APRENDIZAGEM | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
SL54 | INTERAÇÕES CULTURAIS E HUMANÃSTICAS | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
CÓDIGO | NOME | PD | LB | CP | OR | ES | PE | EFP | EXT | Total | EaD | PCC |
SLAGR010 | MANEJO DE FAUNA E FLORA I | 32 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
SLAGR027 | CRIAÇÃO ANIMAL II | 44 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
SLAGR036 | COMUNICAÇÃO COM COMUNIDADES | 30 | 12 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 |
SL63 | PROJETO DE APRENDIZAGEM | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
SL55 | INTERAÇÕES CULTURAIS E HUMANÃSTICAS | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
CÓDIGO | NOME | PD | LB | CP | OR | ES | PE | EFP | EXT | Total | EaD | PCC |
SLAGR013 | MANEJO DE FAUNA E FLORAII | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
SLAGR014 | SEGURANÇA ALIMENTAR E PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS | 40 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
SLAGR019 | ECONOMIA E MERCADO | 48 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
SL64 | PROJETO DE APRENDIZAGEM | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
SL56 | INTERAÇÕES CULTURAIS E HUMANÃSTICAS | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
CÓDIGO | NOME | PD | LB | CP | OR | ES | PE | EFP | EXT | Total | EaD | PCC |
SLAGR012 | SISTEMAS AGROFLORESTAIS | 32 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
SLAGR028 | DESENVOLVIMENTO LOCAL: VIVÊNCIAS III | 70 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 30 | 0 |
SLAGR029 | PLANEJAMENTO E GESTÃO | 48 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
SL65 | PROJETO DE APRENDIZAGEM | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
SL57 | INTERAÇÕES CULTURAIS E HUMANÃSTICAS | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
CÓDIGO | NOME | PD | LB | CP | OR | ES | PE | EFP | EXT | Total | EaD | PCC |
SL85 | INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA LÃNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
SLAGR005 | VIDA NOS ECOSSISTEMAS II | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
SLAGR021 | TÓPICOS ESPECIAIS EM AGROECOLOGIA I | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
SLAGR022 | EXTENSÃO UNIVERSITÃRIA | 50 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
SLAGR023 | GESTÃO DE RESÃDUOS SÓLIDOS | 50 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
SLAGR031 | ASPECTOS DA BOTÂNICA | 4 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
SLAGR032 | CIÊNCIAS DO SOLO II | 4 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
SLAGR033 | TÓPICOS ESPECIAIS EM AGROECOLOGIA II | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
SLAGR034 | TÓPICOS ESPECIAIS EM AGROECOLOGIA III | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
SLEX51 | INTRODUÇÃO À EXTENSÃO UNIVERSITÃRIA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |
Página atualizada em 25 de setembro de 2025.