Currículo 2023
1° Período
| Código | Nome | PD | LB | CP | OR | ES | PE | EFP | EXT | Total | EaD | PCC |
| SL52 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | |
| SLEX52 | Interações Culturais Humanísticas | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 0 | 0 |
| SLSC101 | Fundamentos da Saúde Coletiva | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 15 | 0 |
| SLSC102 | Informática em Saúde | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 15 | 0 |
| SLSC103 | História da Saúde Pública no Brasil | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 15 | 0 |
| SLSC104 | Dinâmica de Doenças I | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 15 | 0 |
| SLSC105 | Fundamentos Morfofuncionais Humanos I | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 15 | 0 |
| SLSC106 | Introdução à Extensão em Saúde Coletiva | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| SLSC107 | Projeto de Aprendizagem I | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
2° Período
| Código | Nome | PD | LB | CP | OR | ES | PE | EFP | EXT | Total | EaD | PCC |
| SL53 | Interações Culturais e Humanísticas | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| SLEX53 | Interações Culturais e Humanísticas | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 0 | 0 |
| SLSC201 | Ciências Sociais e Humanas em Saúde I | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 15 | 0 |
| SLSC202 | Estatística em Saúde | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 15 | 0 |
| SLSC203 | Direito Sanitário | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 15 | 0 |
| SLSC204 | Dinâmica de Doenças II | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 15 | 0 |
| SLSC205 | Fundamentos Morfofuncionais Humanos II | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 15 | 0 |
| SLSC206 | Modelos de Atenção em Saúde | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 15 | 0 |
| SLSC207 | Projeto de Aprendizagem II | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
3° Período
| Código | Nome | PD | LB | CP | OR | ES | PE | EFP | EXT | Total | EaD | PCC |
| SL54 | Interações Culturais e Humanísticas | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| SLEX54 | Interações Culturais e Humanísticas | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 0 | 0 |
| SLSC301 | Ciências Sociais e Humanas em Saúde II | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 15 | 0 |
| SLSC302 | Epidemiologia I | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 15 | 0 |
| SLSC303 | Política, Planejamento e Gestão em Saúde I | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 15 | 0 |
| SLSC304 | Vigilância Sanitária | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 15 | 0 |
| SLSC305 | Educação e Comunicação em Saúde I | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 15 | 0 |
| SLSC306 | Saúde Ambiental | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 15 | 0 |
| SLSC307 | Projeto de Aprendizagem III | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 15 | 0 |
4° Período
| Código | Nome | PD | LB | CP | OR | ES | PE | EFP | EXT | Total | Ead | PCC |
| SL55 | Interações Culturais e Humanísticas | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| SLEX55 | Interações Culturais e Humanísticas | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 0 | 0 |
| SLSC401 | Ciências Sociais e Humanas em Saúde III | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 15 | 0 |
| SLSC402 | Epidemiologia II | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 30 | 0 |
| SLSC403 | Política, Planejamento e Gestão em Saúde II | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 15 | 0 |
| SLSC404 | Vigilância Ambiental | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 15 | 0 |
| SLSC405 | Educação e Comunicação em Saúde II | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 30 | 0 |
| SLSC406 | Tecnologia em Saúde | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 15 | 0 |
| SLSC407 | Projeto de Aprendizagem IV | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 15 | 0 |
5° Período
| Código | Nome | PD | LB | CP | OR | ES | PE | EFP | EXT | Total | EaD | PCC |
| SL56 | Interações Culturais e Humanísticas | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| SLEX56 | Interações Culturais e Humanísticas | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 0 | 0 |
| SLSC501 | Ciências Sociais e Humanas em Saúde IV | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 15 | 0 |
| SLSC502 | Epidemiologia III | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 15 | 0 |
| SLSC503 | Política, planejamento e gestão em saúde III | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 15 | 0 |
| SLSC504 | Vigilância em saúde do trabalhador | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 15 | 0 |
| SLSC505 | Educação e comunicação em saúde III | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 15 | 0 |
| SLSC506 | Promoção da saúde I | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 15 | 0 |
| SLSC507 | Projeto de aprendizagem V | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 15 | 0 |
6° Período
| Código | Nome | PD | LB | CP | OR | ES | PE | EFP | EXT | Total | Ead | PCC |
| SL57 | Interações Culturais e Humanísticas | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| SLEX57 | Interações Culturais e Humanísticas | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 0 | 0 |
| SLSC601 | Diversidade e saúde | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 30 | 0 |
| SLSC602 | Epidemiologia IV | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 30 | 0 |
| SLSC603 | Política, planejamento e gestão em saúde IV | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 15 | 0 |
| SLSC604 | Vigilância epidemiológica | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 15 | 0 |
| SLSC605 | Emergências sanitárias | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 15 | 0 |
| SLSC606 | Promoção da saúde II | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 15 | 0 |
| SLSC607 | Projeto de aprendizagem VI | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 15 | 0 |
| SLSC608 | Trabalho de conclusão de curso I | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 |
7° Período
| Código | Nome | PD | LB | CP | OR | ES | PE | EFP | EXT | Total | EaD | PCC |
| SL58 | Interações Culturais e Humanísticas | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| SLEX58 | Interações Culturais e Humanísticas | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 0 | 0 |
| SLSC701 | Estágio supervisionado em saúde coletiva I | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| SLSC707 | Projeto de aprendizagem VII | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 15 | 0 |
| SLSC708 | Trabalho de conclusão de curso II | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 |
| SL85 | Introdução ao estudo da língua brasileira de sinais – Libras | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
8° Período
| Código | Nome | PD | LB | CP | OR | ES | PE | EFP | EXT | Total | EaD | PCC |
| SL59 | Interações Culturais e Humanísticas | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| SLEX59 | Interações Culturais e Humanísticas | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 0 | 0 |
| SLSC801 | Estágio supervisionado em saúde coletiva II | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| SLSC807 | Projeto de aprendizagem VIII | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 |
Atualizado em 08/02/2024.