Currículo 2024
RESOLUÇÃO Nº 15/24-CEPE fixa o Currículo Pleno do Curso de Licenciatura em Ciências do Setor Litoral.
Periodização Recomendada
1º Período
Código | Módulos | PD | LB | CP | OR | ES | PE | EFP | TOT | EaD | EXT | PRÉ- REQ |
SL52 | INTERAÇÕES CULTURAIS E HUMANÍSTICAS | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | |
SL60 | PROJETO DE APRENDIZAGEM | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | |
SLCI101 | INTEGRAÇÃO E RECONHECIMENTO | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
SLCI102 | CONCEPÇÕES DE CIÊNCIA E EDUCAÇÃO | 90 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | |
Total | 210 | 75 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 |
2º Período
Código | Módulos | PD | LB | CP | OR | ES | PE | EFP | TOT | EaD | EXT | PRÉ-REQ |
SL53 | INTERAÇÕES CULTURAIS E HUMANÍSTICAS | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | |
SL61 | PROJETO DE APRENDIZAGEM | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | |
SLCI105 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I: INTEGRAÇÃO ESCOLAR | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 160 | 0 | 0 | |
SLCI106 | CIÊNCIAS DA NATUREZA E EDUCAÇÃO | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
SLCI107 | LETRAMENTO DIGITAL E CIÊNCIA | 30 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | |
Total | 180 | 75 | 60 | 30 | 0 | 0 | 100 | 445 | 0 | 0 |
3º Período
Código | Módulos | PD | LB | CP | OR | ES | PE | EFP | TOT | EaD | EXT | PRÉ-REQ |
SL54 | INTERAÇÕES CULTURAIS E HUMANÍSTICAS | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | |
SL62 | PROJETO DE APRENDIZAGEM | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | |
SLCI108 | ENERGIA E CONSERVAÇÃO: COTIDIANO E PRÁTICA DE ENSINO | 90 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | |
SLCI109 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II: PLANEJAMENTO DIDÁTICO | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 160 | 0 | 0 | SLCI105 |
Total | 210 | 45 | 30 | 30 | 0 | 0 | 100 | 415 | 0 | 0 |
4º Período
Código | Módulos | PD | LB | CP | OR | ES | PE | EFP | TOT | EaD | EXT | PRÉ-REQ |
SL55 | INTERAÇÕES CULTURAIS E HUMANÍSTICAS | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
SL63 | PROJETO DE APRENDIZAGEM | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | |
SL84 | INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | |
SLCI110 | DOCÊNCIA, DIVERSIDADE E INCLUSÃO | 60 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | |
Total | 180 | 75 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 |
5º Período
Código | Módulos | PD | LB | CP | OR | ES | PE | EFP | TOT | EaD | EXT | PRÉ-REQ |
SL56 | INTERAÇÕES CULTURAIS E HUMANÍSTICAS | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | |
SLCI111 | VIDA, EVOLUÇÃO: COTIDIANO E PRÁTICAS DE ENSINO | 90 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | |
SLCI112 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III: METODOLOGIAS DE ENSINO DE CIÊNCIAS | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 160 | 0 | 0 | SLCI109 |
SLCIX20 | PROJETO DE APRENDIZAGEM V | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | |
Total | 240 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 100 | 415 | 0 | 60 |
6º Período
Código | Módulos | PD | LB | CP | OR | ES | PE | EFP | TOT | EaD | EXT | PRÉ-REQ |
SL57 | INTERAÇÕES CULTURAIS E HUMANÍSTICAS | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | |
SLCI113 | HISTÓRIA, CULTURA E CIÊNCIA AFROBRASILEIRAS E INDÍGENAS | 60 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | |
SLCI114 | TERRA, UNIVERSO: COTIDIANO E PRÁTICA DE ENSINO | 60 | 60 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | |
SLCI115 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV: AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 160 | 0 | 0 | SLCI112 |
SLCIX21 | PROJETO DE APRENDIZAGEM VI | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | |
Total | 270 | 75 | 45 | 0 | 0 | 0 | 100 | 490 | 0 | 60 |
7º Período
Código | Módulos | PD | LB | CP | OR | ES | PE | EFP | TOT | EaD | EXT | PRÉ-REQ |
SL58 | INTERAÇÕES CULTURAIS E HUMANÍSTICAS | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | |
SLCI116 | VIVÊNCIAS DE DOCÊNCIA, RELAÇÃO CIÊNCIAS E SOCIEDADE E PRÁTICA DE ENSINO | 90 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | |
SLCI117 | FRONTEIRAS DA CIÊNCIA | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | |
SLCIX22 | PROJETO DE APRENDIZAGEM VII | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | |
Total | 210 | 60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 60 |
8º Período
Código | Módulos | PD | LB | CP | OR | ES | PE | EFP | TOT | EaD | EXT | PRÉ-REQ |
SL59 | INTERAÇÕES CULTURAIS E HUMANÍSTICAS | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | |
SLCI118 | VIVÊNCIAS DE DOCÊNCIA, RELAÇÃO CIÊNCIAS E MEIO AMBIENTE E PRÁTICA DE ENSINO | 90 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | |
SLCI119 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | |
SLCI120 | ORIENTAÇÃO DE MEMORIAL ACADÊMICO | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | SLCI115 |
SLCIX23 | PROJETO DE APRENDIZAGEM VIII | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | |
Total | 270 | 60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 60 |
Legenda
PD – Padrão LB – Laboratório CP – Campo OR – Orientada ES – Estágio PE – Prática Específica EFP – Estágio de Formação Pedagógica EaD – Ensino a Distância EXT – Extensão
Currículo 2014
A Resolução 28/15-CEPE fixa o Currículo Pleno do Curso de Licenciatura em Ciências do Setor Litoral.
RESOLUÇÃO 28/15-CEPE
Página atualizada em 14/10/2024