Carga horária |
Duração: 8 semestre(s) | Duração Máxima: 12 Semestre(s) |
Obrigatórias: 1620h | Optativas: 1260h |
Atividades Formativas: 120h | Ações curriculares de extensão: 300h |
Total: 3000 horas |
1º Período |
Código e Ficha | Conteúdos | CHT | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | EX | Pré-requisito |
SLAP101 | TEORIA E PRÁTICA DA POLÍTICA I | 60 | 04 | 60 | ||||||
SLAP102 | INTRODUÇÃO AO DIREITO CONSTITUCIONAL | 60 | 04 | 60 | ||||||
SLAP103 | ESTADO E SOCIEDADE NO BRASIL | 60 | 04 | 60 | ||||||
SLAP104 | POLÍTICA E DINÂMICA ECONÔMICA REGIONAL | 60 | 04 | 60 | ||||||
– | OPTATIVA (ICH) | 60 | 04 | |||||||
– | TOTAL | 300 | 20 |
2º Período |
Código e Ficha | Conteúdos | CHT | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | EX | Pré-requisito |
SLAP201 | TEORIA E PRÁTICA DA POLÍTICA II | 60 | 04 | 60 | ||||||
SLAP202 | INTRODUÇÃO AO DIREITO ADMINISTRATIVO | 60 | 04 | 60 | ||||||
SLAP203 | TEORIA DAS ORGANIZAÇÕES | 60 | 04 | 60 | ||||||
SLAP204 | NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO APLICADAS AO ESTUDO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 60 | 04 | 60 | ||||||
– | OPTATIVA (ICH) | 60 | 04 | |||||||
– | TOTAL | 300 | 20 |
3º Período |
Código e Ficha | Conteúdos | CHT | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | EX | Pré-requisito |
SLAP301 | POLÍTICAS PÚBLICAS I | 60 | 04 | 60 | ||||||
SLAP302 | ECONOMIA POLÍTICA | 60 | 04 | 60 | ||||||
SLAP303 | INTRODUÇÃO ÀS FINANÇAS PÚBLICAS | 60 | 04 | 60 | ||||||
SLAP304 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA I | 60 | 04 | 60 | ||||||
– | OPTATIVA (ICH) | 60 | 04 | |||||||
– | OPTATIVA (EaD) | 60 | 04 | 60 | ||||||
– | OPTATIVA | 60 | 04 | 60 | ||||||
– | TOTAL | 420 | 28 |
4º Período |
Código e Ficha | Conteúdos | CHT | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | EX | Pré-requisito |
SLAP401 | POLÍTICAS PÚBLICAS II | 60 | 04 | 60 | ||||||
SLAP402 | ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA | 60 | 04 | 60 | ||||||
SLAP403 | GOVERNO ELETRÔNICO | 60 | 04 | 60 | ||||||
SLAP404 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA II | 60 | 04 | 60 | ||||||
– | OPTATIVA (ICH) | 60 | 04 | |||||||
– | OPTATIVA (EaD) | 60 | 04 | 60 | ||||||
– | OPTATIVA | 60 | 04 | 60 | ||||||
– | TOTAL | 420 | 28 |
5º Período |
Código e Ficha | Conteúdos | CHT | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | EX | Pré-requisito |
SLAP501 | PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 60 | 04 | 60 | ||||||
SLAP502 | GESTÃO DE PESSOAS | 60 | 04 | 60 | ||||||
SLAP503 | SISTEMA DE CONTROLE, TRANSPARÊNCIA E ACCOUNTABILITY | 60 | 04 | 60 | ||||||
SLAP504 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA III | 60 | 04 | 60 | ||||||
– | OPTATIVA (ICH) | 60 | 04 | |||||||
– | OPTATIVA (EaD) | 60 | 04 | 60 | ||||||
– | OPTATIVA | 60 | 04 | 60 | ||||||
– | TOTAL | 420 | 28 |
6º Período |
Código e Ficha | Conteúdos | CHT | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | EX | Pré-requisito |
SLAP601 | GESTÃO DE SUPRIMENTOS E PATRIMÔNIO | 60 | 04 | 60 | ||||||
SLAP602 | RELAÇÕES DE TRABALHO E GESTÃO DE PESSOAS NO SETOR PÚBLICO | 60 | 04 | 60 | ||||||
SLAP603 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE TCC | 60 | 04 | 60 | ||||||
SLAP604 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA IV | 60 | 04 | 60 | ||||||
– | OPTATIVA (ICH) | 60 | 04 | |||||||
– | OPTATIVA (EaD) | 60 | 04 | 60 | ||||||
– | OPTATIVA | 60 | 04 | 60 | ||||||
– | TOTAL | 420 | 28 |
7º Período |
Código e Ficha | Conteúdos | CHT | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | EX | Pré-requisito |
SLAP701 | GESTÃO DE SERVIÇOS | 60 | 04 | 60 | ||||||
SLAP702 | TCC – I | 60 | 04 | 60 | SLAP603 | |||||
– | OPTATIVA (ICH) | 60 | 04 | |||||||
– | OPTATIVA | 60 | 04 | 60 | ||||||
– | OPTATIVA | 60 | 04 | 60 | ||||||
– | TOTAL | 300 | 20 |
8º Período |
Código e Ficha | Conteúdos | CHT | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | EX | Pré-requisito |
SLAP802 | TCC – II | 60 | 04 | 60 | SLAP603 | |||||
– | OPTATIVA (ICH) | 60 | 04 | |||||||
– | OPTATIVA | 60 | 04 | 60 | ||||||
– | OPTATIVA | 60 | 04 | 60 | ||||||
– | OPTATIVA | 60 | 04 | 60 | ||||||
– | TOTAL | 300 | 20 |
Atividades formativas complementares (AFCs) |
Código e Ficha | Conteúdos | CHT | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | EX | Pré-requisito |
– | AFCs | 120 | ||||||||
– | TOTAL | 120 |
Ações curriculares de extensão (ACEs) |
Código e Ficha | Conteúdos | CHT | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | EX | Pré-requisito |
– | ACEs | 300 | ||||||||
– | TOTAL | 300 |
Legenda
PD | Aula Padrão |
LB | Aula Laboratório |
CP | Aula de Campo |
ES | Estágio Supervisionado Obrigatório |
OR | Atividade Orientada |
CHT | Carga horária semestral/anual modular |
CHS | Carga horária semanal |
EX | Extensão |
Página atualizada em: 19 de fev. de 2025.